Diözesanjungschützentag 2002
Diözesanpokalfahnenschwenken
Fahnenschwenken / Fahnenschlag
2tes Offenes Fahnenturnier in Münster
Schüler
| 1. | St. Sebastianus Kevelaer | 9,00 |
| 2. | St. Johannes von Nepomuk Alpsray | 10,67 |
| 3. | St. Sebastianus Oermten - Großholthuysen | 11,40 |
| 4. | St. Franziskus Bruderschaft Petersdorf | 16,00 |
| 5. | St. Antonius Hau | 17,33 |
| 6. | St. Sebastianus Winnekendonk I | 17,43 |
| 7. | St. Petrus Gilde Kevelaer | 20,00 |
| 8. | Stadtbund Kevelaer | 29,25 |
| 9. | St Sebastianus Winnkendonk II | 30,00 |
| 10. | St. Antonius Kevelaer | 33,67 |
Jugend
| 1. | St. Lambertus Appeldorn | 10,00 |
| 2. | St. Johannes von Nepomuk Alpsray | 11,17 |
| 3. | St Hubertus Keylaer | 11,75 |
| 4. | St. Antonius Zyfflich | 14,00 |
| 5. | St. Marien Winterswick | 16,67 |
| 6. | St. Franziskus Bruderschaft Petersdorf | 22,00 |
| 7. | St. Petrus Gilde Kevelaer | 28,67 |
Senioren
| 1. | St. Sebastianus Winnekendonk | 9,00 |
| 2. | St. Antonius Kevelaer | 15,67 |
| 3. | St Hubertus Keylaer | 23,83 |
| 4. | St. Sebastianus Kevelaer | 34,67 |
Münsterländer Fahnenschlag
Schüler
| 1. | Lamberti-Hansa II |
| 2. | Lamberti-Hansa I |
| 3. | St. Antonius Coesfeld |
Jugend
| 1. | St. Wilhelmi Kinderhaus |
| 2. | Lamberti-Hansa I |
| 3. | St. Antonius Coesfeld |
Senioren
| 1. | St. Antonius Coesfeld |
| 2. | Lamberti-Hansa |
| 3. | St. Wilhelmi Kinderhaus |